ประเภทการชนะ | โอกาส x1 | โอกาส x3 | โอกาส x5 | รางวัล x1 | รางวัล x3 | รางวัล x5 |
ไม่ชนะ | 45,48% | 45,43% | 45.38%% | 0 | 0 | 0 |
1 เหรียญ | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 100 | 300 | 500 |
2 เหรียญ | 4% | 4% | 4% | 250 | 750 | 1250 |
3 เหรียญ | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 500 | 1500 | 2500 |
1 เพชร | 4% | 4% | 4% | 3 | 9 | 15 |
2 เพชร | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 12 | 36 | 60 |
3 เพชร | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 25 | 75 | 125 |
1 คุกกี้ | 18% | 18% | 18% | 1 | 3 | 5 |
2 คุกกี้ | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10 | 30 | 50 |
3 คุกกี้ | 3% | 3% | 3% | 25 | 75 | 125 |
ลูทบ็อกซ์ | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 1 | 3 | 5 |
หีบสมบัติในตำนาน | 0.03% | 0.08% | 0.13% | 1 | 1 | 1 |
มีโอกาสเท่าไหร่ที่จะชนะไอเทมในเครื่องแลกเปลี่ยนควอนตัมรอยแยกมิติ?
อัพเดทครั้งล่าสุด: 19วัน