ประเภทการชนะ | โอกาส x1 | โอกาส x3 | โอกาส x5 | รางวัล x1 | รางวัล x3 | รางวัล x5 |
ไม่ชนะ | 36.57% | 36.53% | 36.48% | 0 | 0 | 0 |
1 เหรียญ | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 100 | 300 | 500 |
2 เหรียญ | 5% | 5% | 5% | 250 | 750 | 1250 |
3 เหรียญ | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 500 | 1500 | 2500 |
1 เพชร | 4.18% | 4.18% | 4.18% | 3 | 9 | 15 |
2 เพชร | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 12 | 36 | 60 |
3 เพชร | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 25 | 75 | 125 |
1 คุกกี้ | 15% | 15% | 15% | 1 | 3 | 5 |
2 คุกกี้ | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 10 | 30 | 50 |
3 คุกกี้ | 10% | 10% | 10% | 25 | 75 | 125 |
ลูทบ็อกซ์ | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 1 | 3 | 5 |
หีบสมบัติในตำนาน | 0.03% | 0.08% | 0.13% | 1 | 1 | 1 |
มีโอกาสเท่าไหร่ที่จะชนะไอเทมในเครื่องแลกเปลี่ยนควอนตัมรอยแยกมิติ?
อัพเดทครั้งล่าสุด: 35น.