Win type | Probabilidades x1 | Probabilidades x3 | Probabilidades x5 | Recompensa x1 | Recompensa x3 | Recompensa x5 |
Sem Vitória | 36.57% | 36.53% | 36.48% | 0 | 0 | 0 |
1 Moeda | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 100 | 300 | 500 |
2 Moedas | 5% | 5% | 5% | 250 | 750 | 1250 |
3 Moedas | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 500 | 1500 | 2500 |
1 Diamante | 4.18% | 4.18% | 4.18% | 3 | 9 | 15 |
2 Diamantes | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 12 | 36 | 60 |
3 Diamantes | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 25 | 75 | 125 |
1 Cookie | 15% | 15% | 15% | 1 | 3 | 5 |
2 Cookies | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 10 | 30 | 50 |
3 Cookies | 10% | 10% | 10% | 25 | 75 | 125 |
Caixa Surpresa | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 1 | 3 | 5 |
Baú Lendário | 0.03% | 0.08% | 0.13% | 1 | 1 | 1 |
Também incluímos um Contador Generoso.
O Contador Generoso aumenta em 1 a cada passo.
Quando o multiplicador x3 estiver em uso, o Contador Generoso do baú lendário aumenta em 3
Quando o multiplicador x5 estiver em uso, o Contador Generoso do baú lendário aumenta em 5.
O Contador Generoso da maleta sempre aumenta em 1 a cada rodada.