| Tipo de Ganancia | Probabilidad x1 | Probabilidad x3 | Probabilidad x5 | Recompensa x1 | Recompensa x3 | Recompensa x5 | 
| Sin Ganancia | 45,48% | 45,43% | 45.38%% | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Moneda | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 100 | 300 | 500 | 
| 2 Monedas | 4% | 4% | 4% | 250 | 750 | 1250 | 
| 3 Monedas | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 500 | 1500 | 2500 | 
| 1 Diamante | 4% | 4% | 4% | 3 | 9 | 15 | 
| 2 Diamantes | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 12 | 36 | 60 | 
| 3 Diamantes | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 25 | 75 | 125 | 
| 1 Cookie | 18% | 18% | 18% | 1 | 3 | 5 | 
| 2 Cookies | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10 | 30 | 50 | 
| 3 Cookies | 3% | 3% | 3% | 25 | 75 | 125 | 
| Caja Sorpresa | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 1 | 3 | 5 | 
| Cofres Legendarios | 0.03% | 0.08% | 0.13% | 1 | 1 | 1 | 
¿Cuáles son las probabilidades de ganar objetos en el Traspaso del Portal Cuántico?
Última actualización: 62d
        