Art des Gewinns  | Wahrscheinlichkeit x1  | Wahrscheinlichkeit x3  | Wahrscheinlichkeit x5  | Belohnung x1  | Belohnung x3  | Belohnung x5  |  
Kein Gewinn  | 45,48% | 45,43% | 45.38%% | 0 | 0 | 0 | 
1 Münze  | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 100 | 300 | 500 | 
2 Münzen  | 4% | 4% | 4% | 250 | 750 | 1250 | 
3 Münzen  | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 500 | 1500 | 2500 | 
1 Diamant  | 4% | 4% | 4% | 3 | 9 | 15 | 
2 Diamanten  | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 12 | 36 | 60 | 
3 Diamanten  | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 25 | 75 | 125 | 
1 Cookie  | 18% | 18% | 18% | 1 | 3 | 5 | 
2 Cookies  | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10 | 30 | 50 | 
3 Cookies  | 3% | 3% | 3% | 25 | 75 | 125 | 
Lootbox  | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 1 | 3 | 5 | 
Legendäre Truhe  | 0.03% | 0.08% | 0.13% | 1 | 1 | 1 | 
Es gibt auch einen Pity-Timer.
Der Pity-Counter erhöht sich um 1 nach jedem Schritt
Wenn der Multiplikator x3 verwendet wird, erhöht sich der Pity-Counter der Legendären Truhe um 3
Wenn der Multiplikator x5 verwendet wird, erhöht sich der Pity-Counter der Legendären Truhe um 5
Der Koffer Pity-Counter erhöht sich immer um 1 pro Drehung