Art des Gewinns | Wahrscheinlichkeit x1 | Wahrscheinlichkeit x3 | Wahrscheinlichkeit x5 | Belohnung x1 | Belohnung x3 | Belohnung x5 |
Kein Gewinn | 36.57% | 36,53% | 36,48% | 0 | 0 | 0 |
1 Münze | 12.50% | 12,50% | 12,50% | 100 | 300 | 500 |
2 Münzen | 5% | 5% | 5% | 250 | 750 | 1250 |
3 Münzen | 2.50% | 2,50% | 2,50% | 500 | 1500 | 2500 |
1 Diamant | 4.18% | 4,18% | 4,18% | 3 | 9 | 15 |
2 Diamanten | 1.05% | 1,05% | 1,05% | 12 | 36 | 60 |
3 Diamanten | 0.50% | 0,50% | 0,50% | 25 | 75 | 125 |
1 Cookie | 15% | 15% | 15% | 1 | 3 | 5 |
2 Cookies | 12.50% | 12,50% | 12,50% | 10 | 30 | 50 |
3 Cookies | 10% | 10% | 10% | 25 | 75 | 125 |
Lootbox | 0.18% | 0,18% | 0,18% | 1 | 3 | 5 |
Legendäre Truhe | 0.03% | 0,08% | 0,13% | 1 | 1 | 1 |
Es gibt auch einen Pity-Timer.
Der Pity-Counter erhöht sich um 1 nach jedem Schritt
Wenn der Multiplikator x3 verwendet wird, erhöht sich der Pity-Counter der Legendären Truhe um 3
Wenn der Multiplikator x5 verwendet wird, erhöht sich der Pity-Counter der Legendären Truhe um 5
Der Koffer Pity-Counter erhöht sich immer um 1 pro Drehung